주제를 입력하면 정진수 톤앤매너로 3가지 변형 캡션과 해시태그를 자동 생성합니다.
→기관 정보를 입력하면 완성된 강의 제안서를 AI가 자동으로 작성합니다.
→키워드를 입력하면 SEO 최적화된 블로그 포스트 초안을 자동 생성합니다.
→주제와 시간을 입력하면 시간표 기반의 체계적인 커리큘럼을 설계합니다.
→기관 정보와 금액을 입력하면 견적서·계약서·청구서를 자동 생성합니다.
→클라이언트별 채널 성과 입력 → AI 자동 보고서 생성 → PDF 다운로드
→신뢰감과 청결함을 강조하는 의료 전문 디자인
시선을 사로잡는 강렬한 F&B / 유통 디자인
전문성과 신뢰를 전달하는 교육 콘텐츠 디자인
고급스러운 프리미엄 부동산 마케팅 디자인
1080×1080 · 5장 세트
A4 사이즈 · 단일
1280×720
제품/서비스 소개
감성컴퍼니 공개 홈페이지를 확인하고 관리합니다.
업체 또는 산업을 입력하면 심층 조사 후 맞춤 마케팅 전략을 도출합니다.
감성컴퍼니 AI 에이전트 시스템 — 20개 에이전트로 마케팅 사업 전 과정을 자동화합니다.
| 지표 | 현재 (추정) | 목표 (3개월 후) |
|---|---|---|
| 제안서 작성 | 건당 1~2시간 | 건당 5분 (95% 절감) |
| SNS 콘텐츠 생산 | 주 3~5개 | 주 15~20개 (400% 증대) |
| 문의 응답 | 수시간~1일 | 30분 이내 (90% 단축) |
| 블로그 포스팅 | 월 2~3개 | 주 2~3개 (400% 증대) |
| 대표 반복업무 | 주 20시간+ | 주 5시간 (75% 절감) |
강연·출판으로 확보한 고객에게 홈페이지, SNS 운영, 콘텐츠 제작까지. 대표+주니어 체제로는 확장에 한계.
| 업무 영역 | 현재 방식 | 문제점 |
|---|---|---|
| 카드뉴스 기획 | 대표 직접 기획 → 디자이너 지시 | 대표 병목 |
| SNS 채널 운영 | 클라이언트별 수동 관리 | 고객 수 비례 부하 |
| 업종별 리서치 | 대표 직접 트렌드 조사 | 리서치 시간 과다 |
| 월간 리포트 | 성과 보고서 수동 작성 | 건당 2시간+ |
일상 → 업무 → 사업, 모든 레이어를 에이전트가 커버합니다.
주제 하나로 4개 채널 콘텐츠를 자동 제작합니다.
기존 imweb 홈페이지를 대체하는 독립 웹앱. 외부에는 프리미엄 홈페이지, 내부에는 마케팅 자동화 대시보드.
| 그룹 | # | 에이전트 | 역할 |
|---|---|---|---|
| A. 리서치 | A-1 | 주제 리서치 | 트렌드·통계·사례 자동 수집 |
| A-2 | 업종별 리서치 | 병의원/F&B/교육 전문 소재 발굴 | |
| A-3 | 경쟁사 모니터링 | 주간 경쟁 인사이트 | |
| A-4 | 업계 동향 브리핑 | 주간 트렌드 리포트 | |
| B. 콘텐츠 | B-1 | 블로그 포스팅 | SEO 최적화 블로그 원고 |
| B-2 | 카드뉴스 | 슬라이드별 카피 + 레이아웃 | |
| B-3 | 유튜브 콘텐츠 | 촬영 가이드 + 대본 원고 | |
| B-4 | 포스터 | 헤드카피 + 레이아웃 가이드 | |
| B-5 | SNS 캡션 | 톤앤매너 학습 기반 캡션 | |
| B-6 | 광고 카피 | A/B 테스트용 복수 생성 | |
| C. 성과분석 | C-1 | 퍼포먼스 수집 | 채널별 성과 데이터 집계 |
| C-2 | 주간 성과 리포트 | 데이터 기반 인사이트 | |
| C-3 | 콘텐츠 캘린더 | 성과 기반 배포 전략 | |
| D. 비즈니스 | D-1 | 클라이언트 관리 | 업종·톤앤매너·브랜드 DB |
| D-2 | 요청 접수·큐잉 | 수시 요청 자동 접수 + 분류 | |
| D-3 | 제안서·계약서 | 대행 제안서 + 견적서 자동 | |
| D-4 | 정산 관리 | 월 청구서 + 미수금 알림 | |
| D-5 | 강의 제안서 | 기관별 맞춤 제안서·보고서 |
| 지표 | 현재 | 도입 후 | 개선 |
|---|---|---|---|
| 주제 리서치 | 건당 1시간+ (대표 직접) | 자동 브리핑 5분 | 95% 절감 |
| 블로그 포스팅 | 건당 2~3시간 | 건당 15분 (초안) | 85% 절감 |
| 카드뉴스 기획 | 건당 1~2시간 | 건당 10분 (기획서) | 90% 절감 |
| 유튜브 원고 | 건당 3~4시간 | 건당 20분 | 90% 절감 |
| 수용 클라이언트 | 현재 인력 한계 | 2~3배 확장 | 200~300% |
단순한 AI 도구가 아닌, 실제 업무를 처리하는 에이전트 그룹을 설계하여 사업에 직접 투입합니다.